发布时间:2026-04-02 00:00
阅读次数:
河南省南阳市公共实训基地建设项目二次
定标候选人公示
河南省南阳市公共实训基地建设项目二次于2026年03月31日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。
本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:河南省南阳市公共实训基地建设项目二次 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 投标报价 | 67351873.76元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张汉仓 | 无 | 一级 | 鲁1372023202306770 | 鲁建安B(2023)8086286 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳城建工程建设有限公司 | 投标报价 | 67470170.31元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
郭建朝 | 无 | 一级 | 豫 1352016201821363 | 豫建安B(2023)5376267 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳绿城建设有限公司 | 投标报价 | 67611951.29元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
党浩伟 | 无 | 一级 | 豫1412024202500619 | 豫建安B(2025)1014499 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 67672386.18元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
桑桂湘 | 无 | 一级 | 豫1412006200801444 | 豫建安B(2023)5253865 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 平煤神马建工集团有限公司 | 投标报价 | 67709087.95元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
胡浩 | 无 | 一级 | 豫1412023202303102 | 豫建安B(2023)1462888 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 投标报价 | 67739870.68元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
徐鹏 | 无 | 一级 | 豫1412024202501829 | 豫建安B(2025)1019679 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 投标报价 | 67798667.89元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
安燕 | 无 | 一级 | 豫1412014201416326 | 豫建安B(2023)1331522 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 投标报价 | 67681436.26元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
龚广方 | 无 | 一级 | 豫1412023202401208 | 豫建安B(2023)5479811 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 投标报价 | 67612236.46元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
周帅 | 无 | 一级 | 豫1412014201627387 | 豫建安B(2023)1193541 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南飞腾建筑有限公司 | 投标报价 | 67554418.18元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
陈武涛 | 无 | 一级 | 豫1412019202000406 | 豫建安B(2023)1345723 | ||
本项目定标候选人公示期2026年04月02日至2026年04月07日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人名称:南阳佳海产业新城发展有限公司
地 址:南阳中关村创新创业中心
联系人:孙女士
电 话:18537775669
监督单位:南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
地 址:南阳市城乡一体化示范区月季大道与长江西一路北李八庙社区东苑
联 系 人:袁先生
电 话:0377-61167931
招标代理机构:河南鑫汇项目管理有限公司
地 址:南阳市宛城区滨河路西侧中信国安城南院20号楼1单元7楼
联系人:万先生
电 话:18595999159