发布时间:2026-05-29 20:00
阅读次数:
社旗县晋庄镇初级中学宿舍楼等3个项目三标段
定标候选人公示
社旗县晋庄镇初级中学宿舍楼等3个项目于2026年05月28日在社旗县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、定标候选人
1.1 定标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 1445816.47 | 吕宗杰 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 1443013.83 | 石文果 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 1439882.12 | 侯建峰 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 1437141.67 | 郁士伟 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 1448438.36 | 梁俊龙 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 1446312.9 | 陈春生 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 1449576.86 | 邵俊如 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 1447155.01 | 薛晓丹 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 1438238.43 | 刘媛媛 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
1.2 定标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 吕宗杰 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241171722813 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 石文果 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151685411 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 侯建峰 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241131685921 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 郁士伟 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241141563727 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 梁俊龙 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151568706 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 陈春生 | 管理人员 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1142017201708270 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 邵俊如 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151606023 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 薛晓丹 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241171718112 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 刘媛媛 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412023202404888 |
1.3 定标候选人企业业绩
序号 | 定标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 (元) |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 方城县独树镇第一初级中学餐厅建设项目 | 方城县独树镇第一初级中学 | 2025年9月16日 | 4612342.53 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 叶县教育体育局第三幼儿园升级改造项目 | 叶县教育体育局 | 2025年5月9日 | 2944500.00 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 佳泰厂房维修改造项目 | 邓州市产业集聚区建设管理有限公司 | 2024年9月1日 | 2607761.00 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处2024年老旧小区改造项目1标段 | 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 | 2024年12月12日 | 1381743.51 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 浚县白寺锦花苑人才公寓项目 | 浚县房产服务中心 | 2024年12月23日 | 4170793.73 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 桐柏县桐银路幼儿园建设项目 | 桐柏县教育体育局 | 2023年8月23日 | 14470326.14 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 叶县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 叶县教育体育局 | 2024年8月2日 | 1225785.25 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 南阳市卧龙区供销合作社联合社为农服务中心建设工程项目 | 南阳市卧龙区供销合作社联合社 | 2024年12月6日 | 2129225.00 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 鲁山县住房和城乡建设局鲁山县2023年第三批老旧小区改造工程项目 | 鲁山县住房和城乡建设局 | 2024年12月19日 | 3036390.75 |
二、定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | E4113271327001657001003 | 1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的统一社会信用代码的营业执照; 2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; 3、投标人拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时执业证)同时具备安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理,并出具无在建项目承诺函; 4、投标人近三年财务状况良好,信誉良好(须提供2022年、2023年、2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,成立不足三年企业以实际注册时间为准); 5、依据财库[2016]125号文件规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目招投标活动。投标人需提供规范的信用报告,信用报告应通过“信用中国”网站下载,信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内; 6、投标人需提供无行贿行为承诺; 7、本次招标不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | E4113271327001657001003 | 河南润南园林建设有限公司 | 响应 |
2 | E4113271327001657001003 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | E4113271327001657001003 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 响应 |
4 | E4113271327001657001003 | 宛工建设集团有限公司 | 响应 |
5 | E4113271327001657001003 | 中州梦建设集团有限公司 | 响应 |
6 | E4113271327001657001003 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 响应 |
7 | E4113271327001657001003 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 响应 |
8 | E4113271327001657001003 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 响应 |
9 | E4113271327001657001003 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 南阳市建筑公司 | 投标文件格式不符合招标文件第八章“投标文件格式”的规定 |
2 | 河南汇东水利工程有限公司 | 信誉要求未提供招标公告3.5条列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单截图 |
3 | 河南久致建设工程有限公司 | 信誉要求中投标人未提供信用报告 |
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 17.400 | 14.050 | 15.500 | 17.100 | 15.400 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 13.600 | 13.850 | 12.500 | 16.100 | 12.300 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 15.600 | 13.850 | 14.500 | 17.100 | 14.200 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 17.600 | 13.950 | 15.700 | 17.100 | 15.900 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 12.600 | 13.800 | 12.200 | 16.100 | 13.100 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 12.600 | 13.800 | 12.400 | 16.100 | 12.000 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 14.800 | 13.800 | 14.400 | 16.100 | 13.300 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南润南园林建设有限公司 | 40.798 | 86.688 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 39.232 | 69.232 |
3 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 38.889 | 74.559 |
4 | 宛工建设集团有限公司 | 41.163 | 71.163 |
5 | 中州梦建设集团有限公司 | 39.711 | 84.761 |
6 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 39.075 | 85.125 |
7 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 39.879 | 83.439 |
8 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 39.180 | 74.560 |
9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 38.525 | 75.005 |
本项目定标候选人公示期2026年05月30日至2026年06月1日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:社旗县教育体育局
地 址:社旗县红旗路中段
联 系 人:李仲
联系电话:16637769202
招标代理机构:河南文筑工程管理咨询有限公司
地 址:河南省南阳市宛城区汉冶街道光武路光辉机械厂家属院1号楼1单元401室
联 系 人:张志家
联系电话:18737761829
监督部门:社旗县住房和城乡建设局
联 系 人:吕果
电 话:15839903577
地 址:社旗县郑州路和香山路交叉口西南