发布时间:2026-05-29 20:00
阅读次数:
社旗县晋庄镇初级中学宿舍楼等3个项目一标段
定标候选人公示
社旗县晋庄镇初级中学宿舍楼等3个项目于2026年05月28日在社旗县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、定标候选人
1.1 定标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 2767865.53 | 李静漪 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 2737806.47 | 万彬 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 2772132.44 | 赵云来 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 2754838.33 | 李彬 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 2739361.06 | 王洋 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 2667104.68 | 李啊赏 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 2741076.21 | 张海河 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 2753216.4 | 雷太先 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 2756955.63 | 董晴 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 2744791.15 | 卢炳超 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 270日历天 |
1.2 定标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 李静漪 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412023202401027 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 万彬 | 管理人员 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1432022202304189 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 赵云来 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241141453479 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 李彬 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241121228965 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 王洋 | 管理人员 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1412024202501254 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 李啊赏 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412022202314234 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 张海河 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241212297294 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 雷太先 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412024202503572 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 董晴 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241141451453 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 卢炳超 | 管理人员 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412022202315196 |
1.3 定标候选人企业业绩
序号 | 定标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 (元) |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 涉县井店镇三街村裕和小区6号楼工程
| 涉县井店镇三街村股份经济合作社 | 2025年3月5日 | 10846508.75 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 社旗县2024年移民后期扶持项目第二标段(社旗县郝寨镇马家村钢构车间建设项目) | 社旗县南水北调工程运行保障中心(社旗县移民服务中心) | 2024年12月14日 | 1072966.69 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院体检中心改扩建工程 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 2025年4月2日 | 1994900.00 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 社旗县李店镇第一初级中学等3所学校改扩建项目 | 社旗县教育体育局 | 2023年3月7日 | 2589217.53 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处2024年老旧小区改造项目1标段 | 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 | 2024年12月12日 | 1381743.51 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 南阳市第一人民医院造血干细胞移植病区改造工程 | 南阳市第一人民医院 | 2024年9月19日 | 2450000 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 中国邮政集团有限公司河南省唐河县分公司郭滩支局改造项目工程 | 中国邮政集团有限公司河南省唐河县分公司 | 2024年9月10日 | 733092.57 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 桐柏县桐银路幼儿园建设项目 | 桐柏县教育体育局 | 2023年8月23日 | 14470326.14 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 方城县独树镇第一初级中学餐厅建设项目 | 方城县独树镇第一初级中学 | 2025年9月16日 | 4612342.53 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 社旗县传感器产业园建设项目(一期)科研中心工程 | 社旗县产业集聚区投资有限公司 | 2023年5月15日 | 33718802.7 |
二、定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | E4113271327001657001001 | 1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的统一社会信用代码的营业执照; 2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; 3、投标人拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时执业证)同时具备安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理,并出具无在建项目承诺函; 4、投标人近三年财务状况良好,信誉良好(须提供2022年、2023年、2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,成立不足三年企业以实际注册时间为准); 5、依据财库[2016]125号文件规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目招投标活动。投标人需提供规范的信用报告,信用报告应通过“信用中国”网站下载,信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内; 6、投标人需提供无行贿行为承诺; 7、本次招标不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | E4113271327001657001001 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | E4113271327001657001001 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 响应 |
3 | E4113271327001657001001 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 响应 |
4 | E4113271327001657001001 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 响应 |
5 | E4113271327001657001001 | 宛工建设集团有限公司 | 响应 |
6 | E4113271327001657001001 | 河南中联创合建设有限公司 | 响应 |
7 | E4113271327001657001001 | 河南宇泰建设有限公司 | 响应 |
8 | E4113271327001657001001 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 响应 |
9 | E4113271327001657001001 | 河南润南园林建设有限公司 | 响应 |
10 | E4113271327001657001001 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
2 | / | / |
3 | / | / |
4 | / | / |
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
11 | 河南建安富通建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 14.600 | 14.500 | 13.900 | 16.300 | 15.100 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 13.900 | 14.100 | 12.800 | 16.100 | 12.100 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 17.600 | 14.450 | 15.800 | 17.300 | 16.000 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 17.600 | 14.300 | 15.000 | 16.600 | 14.700 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 13.900 | 14.300 | 12.500 | 15.700 | 10.400 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 17.600 | 14.200 | 14.900 | 17.300 | 14.600 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 17.600 | 14.400 | 14.600 | 17.300 | 15.200 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 14.400 | 14.200 | 14.500 | 16.400 | 14.500 |
11 | 河南建安富通建设有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 37.622 | 82.502 |
2 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 39.606 | 69.606 |
3 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 36.906 | 80.706 |
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 39.798 | 78.028 |
5 | 宛工建设集团有限公司 | 40.207 | 70.207 |
6 | 河南中联创合建设有限公司 | 34.458 | 80.098 |
7 | 河南宇泰建设有限公司 | 40.199 | 83.559 |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 39.233 | 84.953 |
9 | 河南润南园林建设有限公司 | 38.592 | 84.412 |
10 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 39.249 | 84.049 |
11 | 河南建安富通建设有限公司 | 35.078 | 65.078 |
本项目定标候选人公示期2026年05月30日至2026年06月1日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:社旗县教育体育局
地 址:社旗县红旗路中段
联 系 人:李仲
联系电话:16637769202
招标代理机构:河南文筑工程管理咨询有限公司
地 址:河南省南阳市宛城区汉冶街道光武路光辉机械厂家属院1号楼1单元401室
联 系 人:张志家
联系电话:18737761829
监督部门:社旗县住房和城乡建设局
联 系 人:吕果
电 话:15839903577
地 址:社旗县郑州路和香山路交叉口西南