发布时间:2026-05-29 16:28
阅读次数:
国盛工程管理有限公司受河南荣开产业发展有限公司委托,对林州市X001东北线道路改造提升工程进行公开招标,开标会议于2026年05月28日10时00分,按规定程序在林州市公共资源交易中心第一开标厅4号机位(林州市学院路与林虑大道交汇处西北红旗渠公共服务中心1号楼4层)准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码(编号) | JKGC-2026-001 | A | B | C | D | E | F | G |
中标候选人名称 | 中潮建设发展有限公司 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 平祥建设工程有限公司 | 河南华成建设发展有限公司 | 河南泰捷建设有限公司 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 恒上建设有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410581MA44FJF74U | 91410600572474420B | 91411700MA443G7022 | 91410300MA4570ME1R | 91411628MA9FHH7J6D | 91411400MA9GWYH2XM | 91410581096475448N | |
评标总得分 | 98.71 | 99.96 | 99.15 | 98.37 | 97.58 | 99.44 | 98.68 | |
投标报价(元) | 3788027.62 | 3762285.33 | 3731668.16 | 3794427.45 | 3809433.03 | 3742648.94 | 3713957.29 | |
项目建造师经理 | 常云霞 | 李婷婷 | 郭晓慧 | 莫桃丽 | 刘志科 | 王红荣 | 刘政 | |
质量目标 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | |
控制价(元) | 3827519.64 | |||||||
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
1.1、中标候选人项目建造师经理情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 中潮建设发展有限公司 | 常云霞 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 410************547 | 注册 建造师 | 豫241212296308 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 李婷婷 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 410************047 | 注册 建造师 | 豫241212295454 |
3 | 平祥建设工程有限公司 | 郭晓慧 | 公路工程 | 项目负责人 | 410************066 | 注册 建造师 | 豫241202154108 |
4 | 河南华成建设发展有限公司 | 莫桃丽 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 410************562 | 注册 建造师 | 豫1412023202302951 |
5 | 河南泰捷建设有限公司 | 刘志科 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 410************02X | 注册 建造师 | 豫241081014668 |
6 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 王红荣 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 130************041 | 注册 建造师 | 豫2412022202304361 |
7 | 恒上建设有限公司 | 刘政 | 市政公用工程 | 项目负责人 | 410************042 | 注册 建造师 | 豫241212297905 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 中潮建设发展有限公司 | 李朝云 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************028 | 中级工程师 | C09902170900307 |
马君臣 | 市政公用工程 | 施工员 | 410************513 | 岗位证书 | 0412510400012000009 | ||
刘俊芬 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************666 | 岗位证书 | 0412610900013000001 | ||
方林波 | / | 安全员 | 410************044 | 岗位证书 | Y0412400903200079 | ||
专职安全员 | 410************044 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1331373 | ||||
牛保霞 | / | 材料员 | 410************549 | 岗位证书 | 0412311100012000010 | ||
王丽 | / | 资料员 | 410************522 | 岗位证书 | 0412511400013000048 | ||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 李世杰 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************097 | 中级工程师 | C20220953052205800104 |
刘霞 | 市政公用工程 | 施工员 | 410************46X | 岗位证书 | 0411510494115000801 | ||
荣海燕 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************806 | 岗位证书 | 0412510900010000021 | ||
李俊飞 | / | 安全员 | 410************434 | 岗位证书 | H41150010600009 | ||
专职安全员 | 410************434 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1219788 | ||||
杨亚丽 | / | 材料员 | 410************023 | 岗位证书 | 0412311100011000009 | ||
闫希臣 | / | 资料员 | 410************017 | 岗位证书 | 0411611494116001432 | ||
3 | 平祥建设工程有限公司 | 石振宇 | 道路与桥梁工程 | 技术负责人 | 410************51X | 中级工程师 | C20230950058101400380 |
郭志鹏 | 建筑工程 | 施工员 | 410************019 | 岗位证书 | 2401010100019452 | ||
王秀芳 | 建筑工程 | 质量员 | 410************840 | 岗位证书 | 2501030100517519 | ||
靳帅 | / | 安全员 | 410************216 | 岗位证书 | 2601020000024189 | ||
专职安全员 | 410************216 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1478282 | ||||
杨涛 | / | 材料员 | 410************336 | 岗位证书 | 2401040000019371 | ||
常玉娟 | / | 资料员 | 410************022 | 岗位证书 | 2501050000514981 | ||
4 | 河南华成建设发展有限公司 | 冯俊梅 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************023 | 中级工程师 | C20240953058101400471 |
李国美 | 市政公用工程 | 施工员 | 410************12X | 岗位证书 | 2401010600591984 | ||
李晓珂 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************020 | 岗位证书 | 2401030600592044 | ||
王志平 | / | 安全员 | 410************525 | 岗位证书 | 2301020000309351 | ||
专职安全员 | 410************525 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1362752 | ||||
郭向英 | / | 材料员 | 410************047 | 岗位证书 | 2501040000668411 | ||
陈慧芳 | / | 资料员 | 410************023 | 岗位证书 | 2301050000279081 | ||
付祺琦 | / | 劳务员 | 410************04X | 岗位证书 | 2501140000555506 | ||
秦唯 | / | 机械员 | 410************160 | 岗位证书 | 2501110000648417 | ||
付艳霖 | 测量员 | 410************022 | 岗位证书 | 2501090000648373 | |||
5 | 河南泰捷建设有限公司 | 李会杰 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************023 | 中级工程师 | C20220953052205800226 |
靳新恩 | 市政公用工程 | 施工员 | 410************818 | 岗位证书 | 0412410400009000027 | ||
宋利鹏 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************011 | 岗位证书 | 0412210900001000002 | ||
张玉冰 | 专职安全员 | 410************227 | 安全考核证 | 豫交安C24G00955 | |||
陈智 | / | 材料员 | 410************815 | 岗位证书 | 0412411100009000029 | ||
张宁心 | / | 资料员 | 410************043 | 岗位证书 | 0412211400001000006 | ||
6 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 马晓菲 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************068 | 中级工程师 | C20230947044100000080 |
陈琦 | 市政公用工程 | 施工员 | 411************081 | 岗位证书 | 0412410400029000032 | ||
刚茅 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************145 | 岗位证书 | 0412310900033000032 | ||
万瑞俊 | / | 专职安全员 | 410************013 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1464147 | ||
刘生文 | / | 材料员 | 622************337 | 岗位证书 | 0412311100033000039 | ||
王小非 | / | 资料员 | 410************043 | 岗位证书 | 0412311400033000038 | ||
7 | 恒上建设有限公司 | 牛志伟 | 市政公用工程 | 技术负责人 | 410************055 | 中级工程师 | C20250953058101400283 |
牛凯 | 市政公用工程 | 施工员 | 410************517 | 岗位证书 | 0412510400012000017 | ||
付艳玲 | 市政公用工程 | 质量员 | 410************063 | 岗位证书 | 0411510994115000121 | ||
杨海兵 | / | 安全员 | 410************019 | 岗位证书 | 2025JP092533 | ||
李青海 | / | 专职安全员 | 410************017 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1176531 | ||
陈晨 | / | 材料员 | 410************510 | 岗位证书 | 0412511100012000024 | ||
刘清 | / | 资料员 | 410************026 | 岗位证书 | 0411711494117000442 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)/总监业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
/ | / | / | / |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
1、创世建设有限公司投标人报价102-3、302-2均超过招标人规定限价
2、华南兴政工程建设有限公司未按招标文件格式要求提供投标信用承诺函(法定代表人处签字并盖章)
3、河南澜添建设有限公司未按招标文件格式要求提供投标信用承诺函(法定代表人处签字并盖章)
4、河南海之澜建设有限公司未按招标文件格式要求提供投标信用承诺函(法定代表人处签字并盖章)
三、报价修正
无
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
/ | / | / | / | / | / | / |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中潮建设发展有限公司 | 98.71 | 98.71 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
3 | 平祥建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
4 | 河南华成建设发展有限公司 | 98.37 | 98.37 |
5 | 河南泰捷建设有限公司 | 97.58 | 97.58 |
6 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
7 | 恒上建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《中国招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省•林州市)》 |
公示时间 | 2026年05月30日-2026年06月01日 |
八、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
九、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。未先进行异议的,投诉不予受理。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
(一)招标人、招标代理机构联系方式(异议受理):
招标人:河南荣开产业发展有限公司
地 址:河南省林州市招商大厦
联系人:刘涛
电 话:17550882221
邮 箱:18937276000@163.com
招标代理机构:国盛工程管理有限公司
地 址:林州市环保大厦
联系人:张志超
电 话:18749398889
邮 箱:gsgc2022@126.com
(二)行政监督部门联系方式(投诉受理):
监督部门:红旗渠经济技术开发区管理委员会建设发展局
地 址:河南省林州市招商大厦
联系人:胡帅
电 话:0372-6189067
邮 箱:kfqztbjd123456@163.com
2026 年 05 月 29 日