发布时间:2026-05-29 20:07
阅读次数:
安阳市文峰区生活垃圾收运处理一体化项目(一期)
施工评标结果公示
河南文泉工程管理有限公司受安阳市文峰区环境卫生事务中心委托,对安阳市文峰区生活垃圾收运处理一体化项目(一期)进行公开招标,开标会议于2026年05月27日09时00分,按规定程序在安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅3室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
项目投资代码 (编号) | A | B | C | D | E | |
中标候选人名称 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 河南广利建筑工程有限公司 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 河南宸浓建设工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91411700MA3X75FJ55 | 914105003300560900 | 91410600593417951F | 91410526MA40R34729 | 91410500MA9GMT7H08 | |
评标总得分/评标权重值 | 97.42 | 95.34 | 92.00 | 90.86 | 90.46 | |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5919800.09 | 5878538.22 | 5878558.98 | 5940600.70 | 5882050.83 | |
项目建造师(经理) | 刘松林 | 杨忆彬 | 王衡 | 李彦 | 程现双 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 6538016.09元 | |||||
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
项目投资代码 (编号)
| A32058201000827 | F | G | H | I | J |
中标候选人名称 | 中原跃发建设工程有限公司 | 河南安晟实业有限公司 | 兰裕建设有限公司 | 鑫路建设集团有限公司 | 河南盛园通建设工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91510100MA61X6G82E | 91410500326860625E | 91410225MA40UTYP8P | 91410728395828645G | 91411000MA44CWYD3D | |
评标总得分 | 84.14 | 82.75 | 68.87 | 68.71 | 67.71 | |
投标报价(元) | 5935692.42 | 5946931.07 | 5982284.71 | 5897320.56 | 5913887.70 | |
项目建造师(经理)/总监 | 陈元雄 | 李志建 | 彭贵龙 | 田振伟 | 张华委 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 6538016.09元 | |||||
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
一、中标候选人(排名不分先后)
1.1、中标候选人项目建造师(经理)/总监情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 刘松林 | 项目经理 | 项目经理 | 410************215 | 一级建造师 | 豫1412025202602086 |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 杨忆彬 | 项目经理 | 项目经理 | 410************259 | 一级建造师 | 豫1412019202004325 |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 王衡 | 项目经理 | 项目经理 | 410************015 | 二级建造师 | 豫241131445192 |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 李彦 | 项目经理 | 项目经理 | 410************232 | 二级建造师 | 豫241121231973 |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | 程现双 | 项目经理 | 项目经理 | 410************46X | 二级建造师 | 豫241212294028 |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 陈元雄 | 项目经理 | 项目经理 | 510************791 | 二级建造师 | 川2512017201809253 |
7 | 河南安晟实业有限公司 | 李志建 | 项目经理 | 项目经理 | 410************193 | 二级建造师 | 豫241171718377 |
8 | 兰裕建设有限公司 | 彭贵龙 | 项目经理 | 项目经理 | 411************016 | 二级建造师 | 豫241212291093 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 田振伟 | 项目经理 | 项目经理 | 411************516 | 一级建造师 | 豫1412019202002136 |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 张华委 | 项目经理 | 项目经理 | 412************818 | 二级建造师 | 豫241141452141 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 袁绍岗 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************570 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202409805 |
徐利芳 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************063 | 建造师 | 豫241202153589 | ||
毛美娟 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************544 | 职称证 | C20210953052603000226 | ||
刘康 | 安全员 | 安全员 | 410************990 | 安考证 | 豫建安C3(2023)1183716 | ||
王凯英 | 施工员 | 施工员 | 410************769 | 岗位证 | 0412310100015000251 | ||
郭永占 | 质量员 | 质量员 | 410************872 | 岗位证 | 0412310600015000248 | ||
李腾飞 | 材料员 | 材料员 | 410************890 | 岗位证 | 0412411100060000035 | ||
刘博 | 资料员 | 资料员 | 410************035 | 岗位证 | 0411711494117000037 | ||
韩洁 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************562 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2023)1438356 | ||
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 朱雷雷 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************718 | 建造师证 | 豫2412023202402172 |
李毅 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************872 | 职称证 | C202009530599 00001717 | ||
武彬 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************513 | 职称证 | C201909530599 00002259 | ||
朱天阳 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************078 | 安全考核证 | 豫建安 C3(2023)1524130 | ||
徐国政 | 施工员 | 施工员 | 410************074 | 施工员证 | 0412310100013000014 | ||
侯令 | 材料员 | 材料员 | 410************015 | 材料员证 | 0412311100013000013 | ||
冯丽丹 | 质量员 | 质量员 | 410************021 | 质量员证 | 0412410600013000092 | ||
王志军 | 安全员 | 安全员 | 410************457 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)1538184 | ||
李瑞彩 | 资料员 | 资料员 | 410************042 | 资料员证 | 0412311400013000016 | ||
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 冯绍华 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************517 | 建造师证书 | 豫 241131447013 |
张运江 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************013 | 职称证 | B202109060801196 | ||
陈昭辉 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 412************857 | 职称证 | C16011110900013 | ||
蔡利霞 | 施工员 | 施工员 | 410************029 | 岗位证书 | 0411610194116001002 | ||
司政 | 安全员 | 安全员 | 410************011 | 岗位证书 | Y0412300900901957 | ||
司政 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************011 | 岗位证书 | 豫建安 C3(2023)1391200 | ||
李树平 | 质量员 | 质量员 | 410************010 | 岗位证 | 0411610694116000506 | ||
赵蓝 | 材料员 | 材料员 | 410************026 | 岗位证书 | 0412511100029000049 | ||
徐东丽 | 资料员 | 资料员 | 412************620 | 岗位证书 | 0411511494115000916 | ||
许梦阳 | 预算员 | 预算员 | 411************447 | 注册造价工程师 | 建[造]11234100014879 | ||
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 闫磊 | 副经理 | 副经理 | 410************978 | 注册建造师证 | 豫 241212294536 |
耿东风 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************610 | 职称证 | C20220953052205800109 | ||
王英伟 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************25X | 职称证 | C20190958071100000205 | ||
闫晴晴 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************665 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1297523 | ||
闫金娟 | 施工员 | 施工员 | 410************98X | 岗位证 | 0412610100059000119 | ||
明兴启 | 质量员 | 质量员 | 410************119 | 岗位证 | 0411510694115000635 | ||
石瑞瑞 | 材料员 | 材料员 | 410************663 | 岗位证 | 00412511100050000003 | ||
常瑞方 | 资料员 | 资料员 | 410************663 | 岗位证 | 00412511100050000003 | ||
赵明 | 造价师 | 造价师 | 410************013 | 注册证 | 建[造]11234100014755 | ||
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | 张伟博 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************097 | 注册建造师 | 豫241151690449 |
白雪花 | 技术负责 | 技术负责 | 142************544 | 职称证 | C20230953058101400612 | ||
何斌华 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 362************416 | 职称证 | C15909170900012 | ||
张蒙蒙 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************769 | 岗位证 | 豫建安 C3(2024)1106874 | ||
程悦 | 施工员 | 施工员 | 410************528 | 岗位证 | 0412310100010000044 | ||
杨波 | 材料员 | 材料员 | 410************117 | 岗位证 | 0412411100032000194 | ||
杜超 | 资料员 | 资料员 | 410************516 | 岗位证 | 0412511400060000273 | ||
段红玉 | 质量员 | 质量员 | 410************420 | 岗位证 | 0412510600060000434 | ||
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 张乐 | 技术负 责人 | 技术负 责人 | 510************512 | 职称证 | 31901801 |
杨娜 | 施工员 | 施工员 | 510************749 | 岗位证 | 0649520240516015223 | ||
曾慧君 | 材料员 | 材料员 | 513************225 | 岗位证 | 0511611195116001917 | ||
韩振岭 | 资料员 | 资料员 | 410************091 | 岗位证 | 0362111400041000376 | ||
辜方怡 | 安全员 | 安全员 | 513************362 | 岗位证 | 川建安C3(2019)4015705 | ||
刘欣 | 质量员 | 质量员 | 511************73X | 岗位证 | 0649520240516015242 | ||
7 | 河南安晟实业有限公司 | 王力晨 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************825 | 建造师证 | 豫2412024202500527 |
蒋攀 | 技术负责人 | 技术负责人 | 510************011 | 职称证 | C20210953059900000802 | ||
李涛 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************070 | 职称证 | C09902160900054 | ||
杜亚宾 | 专职安全生 产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************112 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)124451 | ||
杨雷雷 | 安全员 | 安全员 | 410************016 | 岗位证书 | 豫建安C3(2024)1038525 | ||
徐雷 | 施工员 | 施工员 | 410************672 | 岗位证书 | 0412210100010000029 | ||
杨光 | 质量员 | 质量员 | 410************013 | 岗位证书 | 0412210600010000028 | ||
李科函 | 材料员 | 材料员 | 410************357 | 岗位证书 | 0412511100010000031 | ||
马伟 | 资料员 | 资料员 | 410************541 | 岗位证书 | 0412411400012000009 | ||
8 | 兰裕建设有限公司 | 袁永政 | 项目副经理 | 项目副经理 | 211************813 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412023202405845 |
高凯庆 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************330 | 职称证 | C2019097416990000879 | ||
周延 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 412************018 | 职称证 | C20220953058101400659 | ||
段晓芹 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************186 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1405362 | ||
齐二祥 | 施工员 | 施工员 | 410************337 | 岗位证书 | 0412510100059000070 | ||
李新胜 | 质量员 | 质量员 | 410************770 | 岗位证书 | 0412310600020000064 | ||
王柯鑫 | 材料员 | 材料员 | 410************399 | 岗位证书 | 0412511100059000169 | ||
张秋彩 | 资料员: | 资料员: | 410************546 | 岗位证书 | 0412311400020000068 | ||
刘冬冬 | 造价工程师 | 造价工程师 | 411************059 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造111214100003639 | ||
董秉秉 | 造价工程师 | 造价工程师 | 411************511 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造J11224100010831 | ||
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 李艳欣 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************902 | 建造师注册证书 | 豫241202152436 |
郭秋生 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************512 | 职称证 | B201909070100030 | ||
于会珍 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************324 | 职称证 | C09902170900083 | ||
周喜丁 | 专职安全生产管理人员(安全员) | 专职安全生产管理人员(安全员) | 410************114 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1186169 | ||
于洋 | 施工员 | 施工员 | 410************470 | 职业培训合格证 | 0422210100080000004 | ||
乔光 | 质量员 | 质量员 | 410************892 | 职业培训合格证 | 0422210600080000002 | ||
郭洁 | 材料员 | 材料员 | 410************08X | 职业培训合格证 | 0422211100080000002 | ||
王林方 | 资料员 | 资料员 | 410************863 | 职业培训合格证 | 0411611494116000251 | ||
冶李杨 | 造价工程师 | 造价工程师 | 411************056 | 造价工程师一级注册证书 | 建[造]11254100023776 | ||
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 别书朋 | 技术负责 人 | 技术负责 人 | 411************538 | 职称证 | C20230964109 902100434 |
张凯 | 施工员 | 施工员 | 411************053 | 岗位证 | 041171019411 7003409 | ||
宋景丹 | 质量员 | 质量员 | 411************064 | 岗位证 | 041251060001 7000014 | ||
肖辉 | 安全员 | 安全员 | 411************018 | 安全生产 考核合格 证书 C 证 | 豫建安 C3 (2025) 1007733 | ||
郭珍珍 | 材料员 | 材料员 | 411************700 | 岗位证 | 041241110001 7000032 | ||
宁亚芳 | 资料员 | 资料员 | 411************125 | 岗位证 | 041171149411 7001462 | ||
董果果 | 造价师 | 造价师 | 410************822 | 注册一级 造价师证 | 建[造]11254100 022162 | ||
曾瑞瑞 | 造价员 | 造价员 | 410************528 | 注册一级 造价师证 | 建[造]132211 51017410 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 五虎山矿业公司职工班中餐食堂工程 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 2024年1月11日 | 1102.2441万元 |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 冶都·森林花语1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#住宅、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、地下车库、地下车库出入口 )和提升改造工程 | 安阳市永通房地产开发有限责任公司 | 2024年1月20日 | 5800万元
|
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 鹤壁市外国语中学初中教学楼扩建工程 | 鹤壁市外国语中学 | 2020年11月4日 | 2560.0230 5万元
|
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 伊金霍洛旗青少年活动中心建设项目(一期) | 伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司 | 2021年3月20日 | 5131.7888 万元 |
7 | 河南安晟实业有限公司 | 涉县第一中学扩建(崇州中学)食堂及后勤楼 | 涉县第一中学 | 2022年4月8日 | 1401.000085万元 |
复兴区粪污集中处理中心建设工程 | 邯郸市复兴区农业农村局 | 2021年8月31日 | 7610998.72元 | ||
8 | 兰裕建设有限公司 | 贵溪市医疗机构提升改造工程(白田卫生院整体搬迁项目) | 宜阳县樊村镇卫生院 | 2023年 | 10874029.69元 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 赤峰中心城区垃圾处理中心二期工程施工 | 赤峰市红山区城市管理综合执法局 | 2022年9月20日 | 5800.1126 09万元
|
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)/总监业绩
序号 |
中标候选人名称 |
中标工程名称 |
建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 五虎山矿业公司职工班中餐食堂工程 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 2024年1月11日 | 1102.2441万元 |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 安阳市文峰区北大街街道办事处天坛服装厂家属楼等4个老旧小区改造配套基础设施建设项目(2022年小区红线内)和提升改造工程 | 安阳市文峰区北大街街道办事处 | 2022年6月6日 | 5280280.16元
|
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 洛阳市嵩县白河镇安置房建设工程 | 嵩县白河镇人民政府 | 2022年4月8日 | 10440023.81元 |
7 | 河南安晟实业有限公司 | / | / | / | / |
8 | 兰裕建设有限公司 | / | / | / | / |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / | / | / |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | / | / |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | / | / |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | / | / |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | / | / |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | / | / |
7 | 河南安晟实业有限公司 | / | / |
8 | 兰裕建设有限公司 | / | / |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
1、河南万瑞建设集团有限公司:技术负责人提供身份证过期。
2、河南海控建设工程有限公司:提供社保无法证明在本单位连续工作6个月。
3、河南武天建设工程有限公司:提供社保无法证明在本单位连续工作6个月。
4、中硐建设集团有限公司:提供社保无法证明在本单位连续工作6个月。
5、元武建设集团有限公司:提供社保无法证明在本单位连续工作6个月。
6、河南启豪建设工程有限公司:提供社保无法证明在本单位连续工作6个月。
三、报价修正
无
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 河南安晟实业有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 兰裕建设有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河南安晟实业有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 兰裕建设有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
六、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 92.42 | 97.42 |
2 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 90.34 | 95.34 |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 89 | 92.00 |
4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 90.86 | 90.86 |
5 | 河南宸浓建设工程有限公司 | 90.46 | 90.46 |
6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 79.14 | 84.14 |
7 | 河南安晟实业有限公司 | 79.75 | 82.75 |
8 | 兰裕建设有限公司 | 65.87 | 68.87 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 65.71 | 68.71 |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 67.71 | 67.71 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | |
公示时间 | 2026年6月1日至2026年6月3日 |
八、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
九、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。未先进行异议的,投诉不予受理。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
(一)招标人、招标代理机构联系方式(异议受理)
招标人:安阳市文峰区环境卫生事务中心
联系人:孟庆国
联系电话:17537200168
地 址:河南省安阳市平原路南段路东
招标代理机构:河南文泉工程管理有限公司
联系人:曹福来
联系电话:13523329124
地 址:安阳市文峰区石油路与同兴街交叉口向北20米东
(二)行政监督部门联系方式(投诉受理)
行政监督部门:安阳市建设工程标准定额与招投标事务中心
联系人:梁晓楠
联系电话:0372-2571019
地 址:河南省安阳市文峰大道559号
2026年5月29日