发布时间:2026-05-29 17:30
阅读次数:
桐柏县2025年改善普通高中学校办学条件项目
定标候选人公示
桐柏县2025年改善普通高中学校办学条件项目于2026年5月28日在桐柏县公共资源交易中心(主场地)及济南市公共资源交易中心济阳分中心(副场地)组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用“评定分离”,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:桐柏县2025年改善普通高中学校办学条件项目 | ||||||||
定标候选人
| 投标人名称 | 诚之达建工集团有限公司 | 投标报价 | 5937775.1元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
孙林霞 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241171715681 | 豫建安B(2023)2465076 | ||||
定标候选人
| 投标人名称 | 盛发建设有限公司 | 投标报价 | 5975668.61元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
李洪阳 | 无 | 一级注册建造师 | 豫1412023202308245 | 豫建安B(2024)1107535 | ||||
定标候选人
| 投标人名称 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6017988.32元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
白钰 | 无 | 二级注册建造师 | 豫2412024202502179 | 豫建安B(2025)1032778 | ||||
定标候选人
| 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 6031358.77元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
郁士伟 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241141563727 | 豫建安B(2023)1256533 | ||||
定标候选人 | 投标人名称 | 汇旺建设有限公司 | 投标报价 | 5957172.64元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
郝冰涛 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241151725719 | 豫建安B(2023)1257354 | ||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 投标报价 | 5919948.09元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
高贵乾 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241151576234 | 豫建安B(2023)1524837 | ||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南禹鸿建设工程有限公司 | 投标报价 | 5898231.79元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
马晓荣 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241131339499 | 豫建安B(2023)1232175 | ||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南三崇建设工程有限公司 | 投标报价 | 5918126.39元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
豆孝真 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241070801488 | 豫建安B(2023)1222835 | ||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南永骏建设工程有限公司 | 投标报价 | 5890842.95元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
王秀伟 | 无 | 二级注册建造师 | 豫2412021202409209 | 豫建安B(2024)1107039 | ||||
定标候选人
| 投标人名称 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6024524.03元 | ||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
孙丹 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241212299041 | 豫建安B(2023)1332158 | ||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | 桐柏县居安建设工程有限公司 | 不符合招标文件8.7条规定的:安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除外)的 | ||||||
2 | 河南锦广建设工程有限公司 | 不符合招标文件8.7条的规定:项目经理(建造师)的社保非本单位缴纳(已退休的人员除外)的。 | ||||||
3 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 已标价工程量清单,未由投标人一级注册造价工程师签字并加盖执业专用章。若委托造价咨询单位编制的,未附委托协议,未由其一级注册造价工程师签字并加盖执业专用章。 | ||||||
4 | 河南筑泽建工有限公司 | 不符合招标文件8.7条的规定:项目经理(建造师)的社保非本单位缴纳(已退休的人员除外)的。 | ||||||
三、报价修正 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||
/ | / | / | / | / | / | |||
本项目定标候选人公示期2026年6月1日至2026年6月3日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
招 标 人:桐柏县教育体育局
地 址:南阳市桐柏县财政局东200米
联 系 人:刘旂
联系电话:13409268669
代理机构:河南一本商汇工程管理有限公司
地 址:河南省南阳市仲景路长安一号写字楼A座4楼01室
联 系 人:梁群督
联系电话:17837739666
监督单位:桐柏县住房和城乡建设局
地 址:河南省桐柏县城关镇淮河路311号
联 系 人:崔文林
电 话:17633600372