发布时间:2026-08-01 08:00
阅读次数:
南阳市工人文化宫建设项目电梯采购及安装工程评标结果公示
南阳市工人文化宫建设项目电梯采购及安装工程于2026年07月30日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市工人文化宫建设项目电梯采购及安装工程第一标段 | ||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南鑫鼎机电科技有限公司 | 投标报价 | 5654072.4元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
靳帆 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 杭州西奥电梯有限公司 | 投标报价 | 5478900元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
陈宏达 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市琛安机电设备有限公司 | 投标报价 | 5236939.60元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
赵可心 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南晨丰科技有限公司 | 投标报价 | 5238000元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
董彦昌 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 怡达快速电梯有限公司 | 投标报价 | 5425500元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
沈海华 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 通用电梯股份有限公司 | 投标报价 | 5362824.44元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
熊文龙 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南建标科技有限公司 | 投标报价 | 5421365.7元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
徐俊超 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南佰众机电设备有限公司 | 投标报价 | 5687108.24元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
胡朝党 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 石家庄尚豪电梯安装工程有限公司 | 投标报价 | 5614170.65元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
吕佳佳 | / | / | / | / | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛拓智能科技有限公司 | 投标报价 | 5135006.40元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王磊 | / | / | / | / | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
1 | 河南众宜电梯科技有限公司 | 承诺书(一)无项目负责人签字或盖章 | ||||||||||
2 | 住富电梯科技有限公司 | 承诺书(三)无法定代表人签字或盖章 | ||||||||||
3 | 河南宏信机电设备工程有限公司 | 无信用中国的信用报告 | ||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
本项目中标候选人公示期2026年08月01日08时00分至2026年08月03日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳城建工程建设有限公司
地址:河南省南阳市城乡一体化示范区鼎盛大道南阳金融中心3号楼5楼
联系人:柳广武
联系电话:13333660577
招标代理机构:南阳晟开工程咨询管理有限公司
地址:河南省南阳市卧龙区七一街道大众社区兴达卧龙苑2幢101号
联系人:宁飞帆
联系电话:15893388787
监督单位:南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
地址:南阳市城乡一体化示范区月季大道与长江西一路北李八庙社区东苑
联系人:袁先生
电话:0377-61167931