发布时间:2026-09-17 15:55
阅读次数:
安阳市北关区红旗路街道办事处工行院等6个老旧小区改造配套
基础设施项目(2025年小区红线内)施工评标结果公示
河南东霖工程管理有限公司受安阳市北关区红旗路街道办事处委托,对安阳市北关区红旗路街道办事处工行院等6个老旧小区改造配套基础设施项目(2025年小区红线内)施工进行公开招标,开标会议于2026年9月15日09时00分,按规定程序在安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅一室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码 (编号) | 2505-410503-04-01-737827 | A | B | C | D | E | |
中标候选人名称 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 河南鸿宸建设有限公司 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 河南省大成建设工程有限公司 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 914105223268537678 | 9141050517235012XT | 914105003300560900 | 91410581772182879G | 914105815908388495 | ||
评标总得分 | 100 | 100 | 97.91 | 99.8 | 98.55 | ||
投标报价(元) | 17457628.53 | 17472263.57 | 17545122.05 | 17457506.52 | 17491707.29 | ||
项目经理 | 李海峰 | 阎新茹 | 单意超 | 张旭峰 | 孟伟彪 | ||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
控制价(元) | 19454851.18 | ||||||
工期 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | ||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
项目投资代码 (编号) | 2505-410503-04-01-737827 | F | G | H | I | J | |
中标候选人名称 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 中濮建设工程有限公司 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 河南中灿建设工程有限公司 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9141050059912018X9 | 91410900MA3X5BBY8X | 914109003979398327 | 914105225843999905 | 91410500MA410Q1P7B | ||
评标总得分 | 96.89 | 98.17 | 99.24 | 98.68 | 98.62 | ||
投标报价(元) | 17521475.5 | 17369289.85 | 17501441.32 | 17526749.77 | 17427568.73 | ||
项目经理 | 邓山军 | 楚亚飞 | 郭治国 | 赵海锋 | 孙艳明 | ||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
控制价(元) | 19454851.18 | ||||||
工期 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | ||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
1.1、中标候选人项目建造师(经理)/总监情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 李海峰 | 项目经理 | 410************839 | 二级注册建造师 | 豫241080807862 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 阎新茹 | 项目经理 | 410************068 | 一级注册建造师 | 豫1412019202000424 |
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 单意超 | 项目经理 | 410************513 | 一级注册建造师 | 豫1412019202004326 |
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 张旭峰 | 项目经理 | 410************016 | 一级注册建造师 | 豫1412015201519594 |
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 孟伟彪 | 项目经理 | 410************471 | 一级注册建造师 | 豫1412015201623332 |
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 邓山军 | 项目经理 | 410************735 | 二级注册建造师 | 豫241121227994 |
7 | 中濮建设工程有限公司 | 楚亚飞 | 项目经理 | 410************016 | 一级注册建造师 | 豫1412017201833191 |
8 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 郭治国 | 项目经理 | 410************015 | 一级注册建造师 | 豫 1412011201210565 |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 赵海锋 | 项目经理 | 410************894 | 一级注册建造师 | 豫 1412017201901999 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 孙艳明 | 项目经理 | 410************711 | 二级注册建造师 | 豫241182050442 |
1.2中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 黄琦 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************010 | 一级注册建造师 | 豫1412017201729476 |
田志斌 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************719 | 工程师 | C09901060900154 | ||
谭绍波 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************515 | 工程师 | C09901140900017 | ||
万海新 | 施工员 | 施工员 | 410************853 | 岗位证 | 0412310100010000 041 | ||
索利平 | 质量员 | 质量员 | 410************019 | 岗位证 | 0411610694116001 508 | ||
梁永刚 | 资料员 | 资料员 | 410************714 | 岗位证 | 0411511494115002 648 | ||
邢悦 | 材料员 | 材料员 | 410************540 | 岗位证 | 0411611194116001 158 | ||
万瑞浩 | 安全员 | 安全员 | 410************853 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2024)1050984 | ||
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 骈雷进 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************010 | 一级注册建造师 | 豫1412017201832843 |
王健 | 技术负责人 | 技术负责人 | 232************619 | 工程师 | C09003100910620 | ||
姬江波 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************097 | 工程师 | C09072170900098 | ||
牛垠棋 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************014 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1316313 | ||
李超 | 施工员 | 施工员 | 410************357 | 岗位证 | 0412510100013000034 | ||
王明慧 | 材料员 | 材料员 | 410************026 | 岗位证 | 0411711194117000534 | ||
李晓 | 资料员 | 资料员 | 410************148 | 岗位证 | 0412311400025000139 | ||
郭剑 | 安全员 | 安全员 | 410************715 | 岗位证 | Y0412300900500402 | ||
郭波涛 | 质量员 | 质量员 | 410************81X | 岗位证 | 0411510694115000351 | ||
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 朱雷雷 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************718 | 二级注册建造师 | 豫2412023202402172 |
武彬 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************513 | 工程师 | C20190953059900002259 | ||
王志军 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************457 | 技术员 | E09901745060900016 | ||
朱天阳 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************078 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1524130 | ||
李毅 | 施工员 | 施工员 | 410************872 | 岗位证 | 0411610194116001152 | ||
侯令 | 材料员 | 材料员 | 410************015 | 岗位证 | 0412311100013000013 | ||
李瑞彩 | 资料员 | 资料员 | 410************042 | 岗位证 | 0412311400013000016 | ||
冯丽丹 | 质量员 | 质量员 | 410************021 | 岗位证 | 0412410600013000092 | ||
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 李鹏凯 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************03X | 二级注册建造师 | 豫241151580169 |
王义溥 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************51X | 工程师 | C20210953058101400560 | ||
王丽丽 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************520 | 高级工程师 | B202309060501544 | ||
郝树文 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************092 | 工程师 | 豫建安C3(2023) 1328433 | ||
董超 | 施工员 | 施工员 | 410************531 | 岗位证 | 0411610194116001181 | ||
张小帅 | 质量员 | 质量员 | 410************538 | 岗位证 | 0411510694115002708 | ||
宋昌 | 资料员 | 资料员 | 410************417 | 岗位证 | 0412411400024000029 | ||
任守发 | 材料员 | 材料员 | 410************013 | 岗位证 | 0411811194118001273 | ||
华向光 | 造价师 | 造价师 | 410************051 | 一级造价工程师 | 建 [造]11214100004118 | ||
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 曹永智 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************010 | 二级注册建造师 | 豫241161604971 |
武小芳 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************029 | 高级工程师 | B202109070900886 | ||
王健 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************67X | 高级工程师 | B202009070901246 | ||
郭建付 | 施工员 | 施工员 | 410************513 | 岗位证 | 0411510194115000344 | ||
申君丽 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************083 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2023)1482494 | ||
郭广瑞 | 材料员 | 材料员 | 410************517 | 岗位证 | 0411911194119000112 | ||
徐晓伟 | 资料员 | 资料员 | 410************513 | 岗位证 | 0411611494116002130 | ||
李月 | 安全员 | 安全员 | 410************024 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2024)1049792 | ||
靳海丽 | 质量员 | 质量员 | 410************524 | 岗位证 | 0412010694120000161 | ||
崔高洁 | 造价师 | 造价师 | 410************025 | 一级造价工程师 | 建[造】11164100001175 | ||
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 胡飞 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************318 | 一级注册建造师 | 豫1412023202404947 |
申慧娟 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************042 | 工程师 | C20210953052300000159 | ||
李荣芳 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************544 | 工程师 | C20250953059900000583 | ||
李言 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************645 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1203359 | ||
杨卫东 | 施工员 | 施工员 | 410************111 | 岗位证 | 0411710194117004523 | ||
张燕 | 材料员 | 材料员 | 410************829 | 岗位证 | 0412211100001000312 | ||
张志然 | 资料员 | 资料员 | 410************727 | 岗位证 | 0411611494116001364 | ||
宋田田 | 安全员 | 安全员 | 410************725 | 岗位证 | Y0412600901300247 | ||
李铭方 | 质量员 | 质量员 | 410************026 | 岗位证 | 0412610600048000048 | ||
7 | 中濮建设工程有限公司 | 孙兰芳 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************420 | 二级注册建造师 | 豫 241111224527 |
王守华 | 技术负责人 | 技术负责人 | 413************016 | 高级工程师 | B07150900005 | ||
张红光 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************037 | 高级工程师 | B07140900025 | ||
韦怀英 | 施工员 | 施工员 | 410************53X | 岗位证 | 0411510194115001758 | ||
吴彬 | 质量员 | 质量员 | 413************538 | 岗位证 | 0411710694117001756 | ||
王勇相 | 安全员 | 安全员 | 410************515 | 安全生产考核合格证书岗位证 | 豫建安 C3(2023) 1250164 Y0412600901300103 | ||
张志录 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************610 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023) 1250171 | ||
刘瑞瑞 | 材料员 | 材料员 | 410************028 | 岗位证 | 0411711194117001449 | ||
苏伟芳 | 资料员 | 资料员 | 410************647 | 岗位证 | 0411511494115001327 | ||
8 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 马晓博 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************439 | 一级注册建造师 | 豫1412015201621927 |
邵志宾 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************832 | 高级工程师 | C07070150901028 | ||
张玉锋 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************338 | 工程师 | C07070150901032 | ||
马法振 | 施工员 | 施工员 | 410************536 | 岗位证 | 0412610100043000012 | ||
陈伟 | 材料员 | 材料员 | 412************919 | 岗位证 | 0412511100043000037 | ||
夏艳慧 | 资料员 | 资料员 | 410************421 | 安全生产考核合格证书 | 0412011494120000205 | ||
王璐璐 | 安全员(专职安全员) | 安全员(专职安全员) | 410************107 | 安全生产考核合格证书岗位证 | 豫建安C3(2024)1075078 Y0412500900900475 | ||
景新燕 | 质量员 | 质量员 | 410************529 | 岗位证 | 0412610600043000021 | ||
张素芬 | 造价师 | 造价师 | 410************063 | 一级注册建造师 | 建[造] 11244100018909 | ||
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 程华斌 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************932 | 一级注册建造师 | 豫1412024202501313 |
李景献 | 技术负责人 | 技术负责人 | 412************330 | 高级工程师 | B202009070901215 | ||
万淑杰 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************564 | 工程师 | C2022095305810 1400722 | ||
李秀丰 | 施工员 | 施工员 | 410************831 | 岗位证 | 0411510194115003 954 | ||
张猛赛 | 质量员 | 质量员 | 410************353 | 岗位证 | 0412510600060000 205 | ||
张亚涛 | 安全员 | 安全员 | 411************651 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1234034 | ||
李秀丽 | 材料员 | 材料员 | 410************821 | 岗位证 | 0411511194115003 126 | ||
韦灵岳 | 资料员 | 资料员 | 410************512 | 岗位证 | 0412511400001000 056 | ||
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 吴振辉 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************515 | 二级注册建造师 | 豫241212289648 |
胡红科 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************740 | 工程师 | C20190953052603 000396 | ||
王艳堂 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************215 | 工程师 | C09072150900486 | ||
王波 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************312 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1363379 | ||
王利丹 | 施工员 | 施工员 | 410************023 | 岗位证 | 041171019411700 3327 | ||
赵莉娟 | 质量员 | 质量员 | 410************025 | 岗位证 | 2024JX0424004 | ||
韩璐 | 材料员 | 材料员 | 410************020 | 岗位证 | 041241110001000 0017 | ||
李伟青 | 资料员 | 资料员 | 410************827 | 岗位证 | 041181149411800 0798 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | ①润安万和城住宅小区 ②润安东瑞府 | ①安阳市润纬房地产开发有限公司 ②安阳万瑞置业有限公司 | ①2024.5.27
②2024.11.29 | ①202700000元 ②104604500 元 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | ①安阳县桑园小学二期工程 ②安阳市殷都初中建设项目 | ①安阳县高庄镇中心学校 ②安阳市殷都区经济技术开发公司 | ①2025.8.21 ②2022.5.19 | ①16954640.17 元 ②82515774.39 元 |
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | ①冶都·森林花语 1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#住宅、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、地下车库、地下车库出入口 ②冶都·森林花语 7#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#住宅 | ①安阳市永通房地产开发有限责任公司 ②安阳市永通房地产开发有限责任公司 | ①2025.11.25 ②2026.7.10 | ①58000000 元 ②53000000 元 |
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | ①遂川县滨江南岸J地块拆迁安置工程 ②内蒙古森林消防总队呼伦贝尔中央级应急储备库建设项目(EPC 总承包) ③安阳幼儿师范高等专科学校扩建项目二期工程一标段(学生教工餐厅和1#、2#学生公寓及学生之家) | ①遂川县城控置业有限公司 ②呼伦贝尔市森林消防支队 ③安阳幼儿师范高等专科学校 |
①2023.11.15 ②2025.11.16③ 2024.9.6 | ①73951792.34 元 ②70130177 元 ③93480077.39元 |
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | ①周口市城乡一体化示范区李庄便民服务中心项目 ②鹰潭高新区白露科创产业园建设项目高端电子电路产业园工程 ③中国电信郑州分公司2#枢纽楼工程施工总承包 ④黄河科技学院23#-26#宿舍楼 ⑤苏尼特左旗应急救援中心建设项目一标段:主体工程 | ①周口市投资集团有限公司 ②鹰潭炬能人才科技有限公司 ③中国电信集团有限公司郑州分公司 ④黄河科技学院 ⑤苏尼特左旗应急管理局 | ①2025.1.18 ②2024.07.17 ③2024.1.12 ④2022.7.5 ⑤2026.2.10 | ①135266004.60元 ②100902796.52 元 ③28672272.11 元 ④34679989.97 元 ⑤32930219.88 元 |
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | ①内黄县冷链物流基础设施建设项目(一期)-工程总承包(EPC) ②内黄县金岸丽园三期(桂园)9#、10#、地下车库工程 | ①安阳豫达产业投资有限公司 ②安阳宏翔地产开发有限公司 | ①2024.6.21 ②2023.6.19 | ①605194582.40 元 ②63394319.56 元 |
7 | 中濮建设工程有限公司 | ①龙湖壹号新时代项目1#-3#、5#-9#楼工程 ②城投·龙泽雅苑建设项目 | ①濮阳市鸿源房地产开发有限公司 ②濮阳市城市发展投资有限公司 | ①2022.1.19 ②2025.8.8 | ①321525148.35元 ②约42500万元 |
8 | 河南华鼎建设工程有限公司 | ①濮阳市建筑垃圾再生利用项目第一标段 ②濮阳医专校园基础设施提升工程项目第一标段 | ①濮阳市住房和城乡建设局 ②濮阳医学高等专科学校
| ①2025.9.18 ②2024.1.25 | ①121190216.33 元 ②22331704.06 元 |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | ①魏塘街道“两创”中心建设项目(四期) ②旌德县示范幼儿园新建工程项目 | ①嘉善县亿嘉实业有限公司 ②旌德县教育体育局 | ①2023.10.27 ②2024.10.23 | ①38382925元 ②33889143.87 元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | ①安阳县明博高中宿舍楼
| ①安阳县明博高级中学有限公司
| ①2023.7.20
| ①10240000 元 |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 瑞府西苑 | 安阳万瑞置业有限公司 | 2026.1.15 | 108286100 元 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 龙安区万达广场|天和住宅项目施工 | 安阳万贯达房地产开发有限公司 | 2024.10.16 | 122680000 元 |
3 | 河南岚胜建设工程有限公 | 冶都·森林花语1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#住宅、 S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、地下车库、地下车库出入口
| 安阳市永通房地产开发有限责任公司
| 2025.11.25 | 58000000元 |
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安徽汽车职业技术学院综合楼建设项目施工总承包 | 安徽汽车职业技术学院 | 2021.8.17 | 27076473.14 元 |
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 海军第4328 工厂301、302 工房及室外配套工程 | 中国人民解放军第四三二八工厂 | 2023.3.15 | 2393.441633万元 |
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | / | / | / | / |
7 | 中濮建设工程有限公司 | 龙湖壹号新时代项目1#-3#、5#-9#楼工程 | 濮阳市鸿源房地产开发有限公司 | 2022.1.19 | 321525148.35元 |
8 | 河南华鼎建设工程有限公司 | / | / | / | / |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 长三角洲区域一体化一泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)一标准化厂房建设工程(和谐路北侧二地块) | 泾县经济开发区开城实业有限公司
| 2026.2.9 | 43629043.89 元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 安阳县明博高中宿舍楼 | 安阳县明博高级中学有限公司 | 2023.7.20 | 10240000 元 |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 | |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 润安东瑞府小区获2026年度安阳市优质工程评价 润安东瑞府获2023年度下半年安阳市建筑工程质量标准化示范工地 | 2026.05.08 2023.12.28 |
投标人获安全文明奖项情况 | 润安东瑞府1#-3#、5#-9#、15#-16#楼及地下车库获2023年下半年安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.12.29 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.2 | ||
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 唐河建业·公园里3#楼获2023年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程) | 2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 高端新材料3#70万吨/你那LDPE/EVA装置土建工程获舟山绿色石化基地2025年度建设施工安全标准化优良工地 | 2026.1 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2025.6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2023年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2024.4 | ||
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 冶都·森林花语获2024年上半年度安阳市建筑工程质量标准化示范工地 | 2024.7.18 |
投标人获安全文明奖项情况 | 冶都·森林花语1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#住宅及地下车库获2024年度河南省建设工程施工安全生产标准化工地 | 2024.7 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度安阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.3 | ||
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目获2023年度上半年信阳市建筑工程质量标准化示范工地 | 2023.8.30 |
投标人获安全文明奖项情况 | 信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目-城东路桥和工十路桥获2023年度下半年信阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2024.3.15 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2025.6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.1 | ||
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 金蘭西景获2023年度河南建设工程中州杯(省优质工程) | 2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 周口市城乡一体化示范区李庄便民服务中心项目获2024年度上半年周口市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2024.8.22 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度南阳市建筑工程安全管理先进企业、建筑工程质量管理先进企业、建筑施工先进企业 | 2026.3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.1 | ||
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 睢阳区远大凯旋城建设项目12#15#楼获2023年度河南建设工程“中州杯”(省优质工程) | 2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目获2023年下半年安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.12.29 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.2 | ||
7 | 中濮建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 龙湖壹号新时代5#住宅楼获2023年度河南建设工程“中州杯”(省优质工程) | 2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 城投·龙泽雅苑获2023年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.10.19 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度濮阳市建筑业先进企业、建设工程质量管理先进企业、建筑安全先进企业 | 2025.5 2025.5.21 2025.3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度濮阳市建设工程招标投标诚实守信先进单位 | 2023.4 | ||
8 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 冶都·柒号院项目1楼获2023年度濮阳市优质结构工程 冶都·柒号院(二期)9#楼获2023年度濮阳市优质结构工程 濮阳医专校园基础设施提升工程2#宿舍楼获2023年度濮阳市优质结构工程 | 2024.1 |
投标人获安全文明奖项情况 | 濮阳医专校园基础设施提升工程2#宿含楼项目获濮阳市2022年市级安全文明标准化示范工地 书香名筑项目获濮阳市2022年市级安全文明标准化示范工地 | 2023.1 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度濮阳市建筑业先进企业、建设工程质量管理先进企业、建筑安全先进企业 | 2026.6 2026.6.2 2026.1 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.1 | ||
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程项目获2026年年度宣城市建设工程“云岭杯” | 2026.4.27 |
投标人获安全文明奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程获2023年度第一批宣城市建筑施工安全生产标准化工地 | 2024.1.30 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2025.6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2022年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2023.4 | ||
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 安阳市洹北中学整体迁建项目综合教学楼装饰装修获2024年度安阳市装修装饰工程“殷都杯”奖 | 2024.5 |
投标人获安全文明奖项情况 | 河南护理职业学院学生宿舍综合整修项目获2025年度建筑装修装饰行业安全文明标准化示范工地奖 | 2025.12 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、安全管理先进企业、质量管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.2 | ||
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
河北省第四建筑工程有限公司 | 技术标缺少第二章质量管理体系与措施 |
三、报价修正
/。
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南万瑞建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南庄鑫建筑工程有限公 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
3 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
6 | 河南省第二建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
8 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南润安建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 大元建业集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
13 | 河南中安建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 正岩建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 安阳市红蓝潮装饰有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
17 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
18 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
21 | 中濮建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
