发布时间:2026-09-17 15:32
阅读次数:
安阳市北关区解放路街道办事处一马路铁路综合楼等6个老旧小区改造配套基础设施项目(2025年小区红线内)施工评标结果公示
河南泽海工程管理服务有限公司受安阳市北关区解放路街道办事处委托,对安阳市北关区解放路街道办事处一马路铁路综合楼等6个老旧小区改造配套基础设施项目(2025年小区红线内)施工进行公开招标,开标会议于2026年9月15日10时00分,按规定程序在安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅二室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码 (编号) | 2505-410503-04-01-877049 | A | B | C | D | E | |
中标候选人名称 | 河南省大成建设工程有限公司 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 中濮建设工程有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91410581772182879G | 91410500MA40HCQL75 | 914105000917453576 | 91411600MA44G72P1Q | 91410900MA3X5BBY8X | ||
评标总得分 | 94.84 | 92.04 | 93.31 | 94.62 | 97.20 | ||
投标报价(元) | 19485031.39 | 19500001.66 | 19388045.52 | 19308697.83 | 19387562.79 | ||
项目经理 | 杨卫洲 | 王虎跃 | 杜进 | 张起新 | 楚亚飞 | ||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
控制价(元) | 21684291.76 | ||||||
工期 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | ||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
项目投资代码 (编号) | 2505-410503-04-01-877049 | F | G | H | I | J | |
中标候选人名称 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 河南隆基建设有限公司 | 河南中灿建设工程有限公司 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 911301001 04400172D | 914109003 979398327 | 914101821 70355250D | 914105225 843999905 | 91410500M A410Q1P7B | ||
评标总得分 | 92.42 | 92.29 | 91.60 | 93.25 | 97.11 | ||
投标报价(元) | 19455482.31 | 19531621.58 | 19628789.31 | 19547648.57 | 19354139.51 | ||
项目经理 | 史惠芳 | 马晓博 | 闫娟 | 赵海锋 | 孙艳明 | ||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
控制价(元) | 21684291.76 | ||||||
工期 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | ||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
1.1、中标候选人项目建造师(经理)/总监情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南省大成建设工程有限公司 | 杨卫洲 | 项目经理 | 410************312 | 一级注册建造师 | 豫1412010201108864 |
2 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 王虎跃 | 项目经理 | 410************312 | 二级注册建造师 | 豫241161607240 |
3 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 杜进 | 项目经理 | 410************218 | 一级注册建造师 | 豫1412013201415747 |
4 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 张起新 | 项目经理 | 411************010 | 二级注册建造师 | 豫241171829462 |
5 | 中濮建设工程有限公司 | 楚亚飞 | 项目经理 | 410************016 | 一级注册建造师 | 豫1412017201833191 |
6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 史惠芳 | 项目经理 | 130************164 | 一级注册建造师 | 冀1132009200906993 |
7 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 马晓博 | 项目经理 | 410************439 | 一级注册建造师 | 豫1412015201621927 |
8 | 河南隆基建设有限公司 | 闫娟 | 项目经理 | 412************449 | 一级注册建造师 | 豫1412015201519578 |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 赵海锋 | 项目经理 | 410************894 | 一级注册建造师 | 豫1412017201901999 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 孙艳明 | 项目经理 | 410************711 | 二级注册建造师 | 豫241182050442 |
1.2中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南省大成建设工程有限公司 | 李鹏凯 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************03X | 二级注册建造师 | 豫241151580169 |
王义溥 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************51X | 工程师 | C20210953058101400560 | ||
王丽丽 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************520 | 高级工程师 | B202309060501544 | ||
郝树文 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************092 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1328433 | ||
董超 | 施工员 | 施工员 | 410************531 | 岗位证 | 0411610194116001181 | ||
张小帅 | 质量员 | 质量员 | 410************538 | 岗位证 | 0411510694115002708 | ||
宋昌 | 资料员 | 资料员 | 410************417 | 岗位证 | 0412411400024000029 | ||
李朝正 | 材料员 | 材料员 | 410************07X | 岗位证 | 0411511194115001559 | ||
华向光 | 造价师 | 造价师 | 410************051 | 一级造价师证 | 建[造]11214100004118 | ||
2 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 吴阿僕 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************512 | 二级注册建造师 | 豫241181837328 |
董志安 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************018 | 二级注册建造师 | 豫241081015548
| ||
马小宁 | 技术负责人 | 技术负责人 | 130************045 | 工程师 | C20210953052205800079 | ||
李宏磊 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 130************416 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2025)1015035
| ||
琚志超 | 安全员 | 安全员 | 410************83X | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2023)1185272 H41170010005829 | ||
张艳春 | 施工员 | 施工员 | 410************815 | 岗位证 | 0412510100010000008 | ||
琚海静 | 质量员 | 质量员 | 410************844 | 岗位证 | 0412610600010000007 | ||
琚志滨 | 材料员 | 材料员 | 410************811 | 岗位证 | 0412211100010000004 | ||
赵蕾 | 资料员 | 资料员 | 410************024 | 岗位证 | 0412611400010000010 | ||
3 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 王怀东 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************430 | 二级注册建造师 | 豫241060801921 |
王印 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************218 | 工程师 | C20250953052205800080 | ||
马超群 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************839 | 二级注册建造师 | 豫241141568511 | ||
陈维玲 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************427 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1083533 | ||
袁丽红 | 施工员 | 施工员 | 410************322 | 岗位证 | 0412610100010000009 | ||
尚萌萌 | 质量员 | 质量员 | 410************726 | 岗位证 | 0412410600010000050 | ||
肖伟 | 材料员 | 材料员 | 410************42X | 岗位证 | 0412411100010000036 | ||
肖丽 | 资料员 | 资料员 | 410************425 | 岗位证 | 0412211400010000033 | ||
4 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 唐波涛 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************712 | 二级注册建造师 | 豫241060912615 |
李海岗 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************037 | 工程师 | C09072170900103 | ||
周素素 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************320 | 工程师 | C09072140900097 | ||
吴莎莎 | 安全员 | 安全员 | 410************527 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1013379 | ||
王海涛 | 施工员 | 施工员 | 410************034 | 岗位证 | 0411610194116002956 | ||
王欢欢 | 材料员 | 材料员 | 410************321 | 岗位证 | 0411611194116001827 | ||
张悦 | 资料员 | 资料员 | 410************021 | 岗位证 | 0412411400010000021 | ||
张宏坤 | 质量员 | 质量员 | 410************358 | 岗位证 | 0412410600010000004 | ||
5 | 中濮建设工程有限公司 | 孙兰芳 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************420 | 二级注册建造师 | 豫241111224527 |
王守华 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************016 | 高级工程师 | B07150900005 | ||
张红光 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************037 | 高级工程师 | B07140900025 | ||
韦怀英 | 施工员 | 施工员 | 410************53X | 岗位证 | 0411510194115001758 | ||
吴彬 | 质量员 | 质量员 | 410************538 | 岗位证 | 0411710694117001756 | ||
王勇相 | 安全员 | 安全员 | 410************515 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1250164 Y0412600901300103 | ||
张志录 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************610 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1250171 | ||
苏伟芳 | 资料员 | 资料员 | 410************647 | 岗位证 | 0411511494115001327 | ||
刘瑞瑞 | 材料员 | 材料员 | 410************028 | 岗位证 | 0411711194117001449 | ||
6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 袁龙 | 项目副经理 | 项目副经理 | 130************015 | 二级注册建造师 | 冀213131450442 |
田吉祥 | 技术负责人 | 技术负责人 | 130************112 | 高级工程师 | 0394638 | ||
郭俊华 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 132************121 | 一级注册造价师 | 建【造】11211300003795 | ||
刘宪 | 施工员 | 施工员 | 130************854 | 岗位证 | 0131510191315005475 | ||
卓士惠 | 材料员 | 材料员 | 130************030 | 岗位证 | 0131711191317004244 | ||
集璇璞 | 资料员 | 资料员 | 130************725 | 岗位证 | 0131711491317004458 | ||
张永萍 | 质量员 | 质量员 | 130************728 | 岗位证 | 0131710691317004358 | ||
闫珂成 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 230************558 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3(2023)0288344 | ||
付晓东 | 造价师 | 造价师 | 130************42X | 一级注册造价师 | 建【造】11041300009861 | ||
7 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 李文轩 | 项目副经理 | 项目副经理 | 411************417 | 一级注册建造师 | 豫1412025202600451 |
臧进斋 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************652 | 高级工程师 | B202009060701182 | ||
张玉锋 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************338 | 工程师 | C07070150901032 | ||
刘潮 | 施工员 | 施工员 | 410************058 | 岗位证 | 0412010194120000202 | ||
王安富 | 材料员 | 材料员 | 410************853 | 岗位证 | 0411711194117001322 | ||
张启芳 | 资料员 | 资料员 | 410************35X | 岗位证 | 0412611400043000013 | ||
邵建军 | 安全员 | 安全员 | 410************830 | ①安全生产考核合格证书 ②岗位证 | 豫建安C3(2023)1226714 Y0412500900900482 | ||
扈艳芳 | 质量员 | 质量员 | 410************925 | 岗位证 | 0411810694118000320 | ||
王振北 | 造价工程师 | 造价工程师 | 410************416 | 一级造价工程师 | 建[造]11244100019474 | ||
8 | 河南隆基建设有限公司 | 王鑫 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************131 | 工程师 | C01903160900003 |
马强 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************374 | 一级注册建造师 | 豫1412016201624181 | ||
王凌云 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************616 | 高级工程师 | B202409060100542 | ||
王新兵 | 施工员 | 施工员 | 410************094 | 岗位证 | 0411710194117001483 | ||
朱万仓 | 施工员 | 施工员 | 410************070 | 岗位证 | 0411710194117001618 | ||
李志刚 | 质量员 | 质量员 | 410************159 | 岗位证 | 0411710694117000518 | ||
孙建葛 | 质量员 | 质量员 | 410************011 | 岗位证 | 0411510694115000317 | ||
王玉洁 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************045 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2406475 | ||
阴岩阳 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************518 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2025)1043974 | ||
杨瑞丹 | 材料员 | 材料员 | 410************722 | 岗位证 | 0411711194117000430 | ||
樊晓 | 资料员 | 资料员 | 410************063 | 岗位证 | 0411711494117000510 | ||
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 程华斌 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************932 | 一级注册建造师 | 豫1412024202501313 |
李景献 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************330 | 高级工程师 | B202009070901215 | ||
万淑杰 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************564 | 工程师 | C20220953058101400722 | ||
李秀丰 | 施工员 | 施工员 | 410************831 | 岗位证 | 0411510194115003954 | ||
张猛赛 | 质量员 | 质量员 | 410************353 | 岗位证 | 0412510600060000205 | ||
张亚涛 | 安全员 | 安全员 | 411************651 | 岗位证 | 豫建安 C3 (2023)1234034 | ||
李秀丽 | 材料员 | 材料员 | 410************821 | 岗位证 | 0411511194115003126 | ||
韦灵岳 | 资料员 | 资料员 | 410************512 | 岗位证 | 0412511400001000056 | ||
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 吴振辉 | 项目副经理 | 项目副经理 | 410************515 | 二级注册建造师 | 豫241212289648 |
胡红科 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************740 | 工程师 | C20190953052603000396 | ||
王艳堂 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | 410************215 | 工程师 | C09072150900486 | ||
王波 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************312 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2023)1363379 | ||
王利丹 | 施工员 | 施工员 | 410************023 | 岗位证 | 0411710194117003327 | ||
赵莉娟 | 质量员 | 质量员 | 410************025 | 岗位证 | 2024JX0424004 | ||
韩璐 | 材料员 | 材料员 | 410************020 | 岗位证 | 0412411100010000017 | ||
李伟青 | 资料员 | 资料员 | 410************827 | 岗位证 | 0411811494118000798 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南省大成建设工程有限公司 | ①北干银河初中新建项目 ②安阳幼儿师范高等专科学校扩建项目二期工程一标段(学生教工餐厅和 1#、2#学生公寓及学生之家) | ①杭州市萧山区教育局 ②安阳幼儿师范高等专科学校 | ①2026.02.11 ②2024.09.06 | ①158915499.00元 ②93480077.39元 |
2 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南元贝建筑工程有限公司 | ①宿迁市运河港人民医院改造项目 ②管城回族区花溪路幼儿园(刘湾校区)项目 ③河南佰源针织科技园工程施工 | ①宿迁市建园工程有限公司 ②郑州市管城回族区花溪路幼儿园 ③河南兴邺针织科技有限公司 | ①2026.7.21 ②2024.4.26 ③2022.10.28 | ①36387856.79元 ②17022612.28元 ③55350000.00元 |
4 | 河南博荣建筑工程有限公司 | ①那曲市色尼区党校建设项目 ②霍州市骨灰堂建设项目工程总承包(EPC) | ①那曲市色尼区人民政府 ②霍州市民政局 | ①2025.10.10 ②2025.10.14 | ①17385438.51元 ②17957600.00元 |
5 | 中濮建设工程有限公司 | ①龙湖壹号新时代项目1#-3#、5#-9#楼工程 ②城投·龙泽雅苑建设项目 ③荣域·上镜2#3#楼 | ①濮阳市鸿源房地产开发有限公司 ②濮阳市城市发展投资有限公司 ③濮阳市皇甫置业有限公司 | ①2022.1.19 ②2025.8.8 ③2022.9.30 | ①321525148.35元 ②约42500万元 ③45708663.00元 |
6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | ①汉嘉·罗纯华府 ②井陉县非物质文化遗产博物馆项目工程施工 ③青龙满族自治县老年养护院项目总承包 | ①芦山县汉嘉实业有限公司 ②井陉县政府投资项目代建中心 ③青龙满族自治县民政局 | ①2021.12.22 ②2023.5.25 ③2024.7.16 | ①104547576.11元 ②137227736.64元 ③107109251.56元 |
7 | 河南华鼎建设工程有限公司 | ①濮阳市建筑垃圾再生利用项目第一标段 ②濮阳医专校园基础设施提升工程项目第一标段 | ①濮阳市住房和城乡建设局 ②濮阳医学高等专科学校 | ①2025.9.18 ②2024.1.25 | ①121190216.33元 ②22331704.06元 |
8 | 河南隆基建设有限公司 | ①栾川县第一高级中学科创楼、餐厅、学生宿舍楼建设项目(一标科创楼)项目 ②郑州中荥置业有限公司城关乡皋寨社区二期建设项目 | ①栾川县第一高级中学 ②郑州中荥置业有限公司 | ①2025.8.18 ②2025.6.24 | ①10387112.82元 ②25388105.00元 |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | ①魏塘街道“两创”中心建设项目(四期) ②旌德县示范幼儿园新建工程项目 ③长三角洲区域一体化一泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)一标准化厂房建设工程(和谐路北侧二地块) | ①嘉善县亿嘉实业有限公司 ②旌德县教育体育局 ③泾县经济开发区开城实业有限公司
| ①2023.10.27 ②2024.10.23 ③2026.2.9 | ①38382925.00元 ②33889143.87元 ③43629043.89元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 安阳县明博高中宿舍楼 | 安阳县明博高级中学有限公司 | 2023.7.20 | 10240000.00元 |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南省大成建设工程有限公司 | 新疆准东开发区现代产业学院人才公寓楼项目 | 新疆准东经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 2026.01.06 | 22719562.31 元 |
2 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 宿迁市运河港人民医院改造项目 | 宿迁市建园工程有限公司 | 2026.7.21 | 36387856.79元 |
4 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 霍州市骨灰堂建设项目工程总承包(EPC) | 霍州市民政局 | 2025.10.14 | 17957600元 |
5 | 中濮建设工程有限公司 | 龙湖壹号新时代项目1#-3#、5#-9#楼工程 | 濮阳市鸿源房地产开发有限公司 | 2022.1.19 | 321525148.35元 |
6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 东麟府项目珍珠半岛A-01-18地块建安工程 | 杭州悦湖置业有限公司 | 2023.1.10 | 251328650.00元 |
7 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 濮阳市建筑垃圾再生利用项目(第一标段) | 濮阳市住房和城乡建设局 | 2025.9.18 | 121190216.33元 |
8 | 河南隆基建设有限公司 | 栾川县第一高级中学科创楼、餐厅、学生宿舍楼建设项目(一标科创楼)项目 | 栾川县第一高级中学 | 2025.8.18 | 10387112.82元 |
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 长三角洲区域一体化一泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)一标准化厂房建设工程(和谐路北侧二地块) | 泾县经济开发区开城实业有限公司
| 2026.2.9 | 43629043.89元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 安阳县明博高中宿舍楼 | 安阳县明博高级中学有限公司 | 2023.7.20 | 10240000.00元 |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 | |
1 | 河南省大成建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目获2023年度上半年信阳市建筑工程质量标准化示范工地 | 2023.8.30 |
投标人获安全文明奖项情况 | 信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目-城东路桥和工十路桥获2023年下半年信阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2024.3.15 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度安阳市建筑业先进企业、建筑业安全管理先进企业、建筑业质量管理先进企业 | 2025.6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.1 | ||
2 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 嘉洲·花悦1#楼获2024年度安阳市殷都杯工程奖 | 2024.5.10 |
投标人获安全文明奖项情况 | 建业多伦世悦府1#-3#楼、5#-9#楼、11#楼及地下车库获2022年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.4.27 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、建筑业安全管理先进企业、建筑业质量管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.2 | ||
3 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | / | / |
投标人获安全文明奖项情况 | / | / | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、建筑业安全管理先进企业、建筑业质量管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度安阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.5 | ||
4 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | / | / |
投标人获安全文明奖项情况 | / | / | ||
投标人获先进企业情况 | 2023年度安阳市建筑业先进企业、建筑业安全管理先进企业、建筑业质量管理先进企业 | 2024.3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | / | / | ||
5 | 中濮建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 龙湖壹号新时代5#住宅楼获2023年度河南建设工程“中州杯”(省优质工程) | 2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 城投·龙泽雅苑获2023年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.10.19 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度濮阳市建筑业先进企业、建设工程质量管理先进企业、建筑安全先进企业 | 2025.5 2025.5.21 2025.3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2022年度濮阳市建设工程招标投标行业诚实守信先进单位 | 2023.4 | ||
6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | ①保定市满城区人民医院建设项目改造提升工程工程荣获2025年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) ②“绿色钢能供应链项目“-3#厂房工程荣获2025年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | ①2025.11.14 ②2025.11.14 |
投标人获安全文明奖项情况 | ①晋州市2023年棚户区改造项目-红楼片区列为2025年河北省建设工程安全生产标准化工地交流展示项目 ②唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC)列为2025年河北省建设工程安全生产标准化工地交流展示项目 | ①2026.2 ②2026.2 | ||
投标人获先进企业情况 | / | / | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | / | / | ||
7 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | / | / |
投标人获安全文明奖项情况 | ①濮阳医专校园基础设施提升工程2#宿舍楼项目获2022年濮阳市安全文明标准化示范工地 ②书香名筑项目获2022年濮阳市安全文明标准化示范工地 | ①2023.1 ②2023.1 | ||
投标人获先进企业情况 | ①2025年度濮阳市建筑业先进企业 ②2025年度濮阳市建设工程质量管理先进企业 ③2025年度濮阳市建筑安全先进企业 | ①2026.6 ②2026.6 ③2026.1 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | ①2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 ②2025年度濮阳市建设工程投标先进单位 | ①2025.1 ②2026.6 | ||
8 | 河南隆基建设有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | ①山水云庭C地块建设项目获2022年度下半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 ②商丘建筑设计大厦获2023年度河南省建设工程中州杯(省优质工程) | ①2023.3.14 ②2023.9.26 |
投标人获安全文明奖项情况 | 山水云庭C地块建设项目获2022年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023.4.27 | ||
投标人获先进企业情况 | 2023年度郑州市施工总承包先进企业、建设工程质量管理先进企业、建设工程安全管理先进企业 | 2024.3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2024年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2025.1 | ||
9 | 河南中灿建设工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程项目获2026年度宣城市建设工程“云岭杯” | 2026.4.27 |
投标人获安全文明奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程获2023年度宣城市建筑施工安全生产标准化工地 | 2024.1.30 | ||
投标人获先进企业情况 | 2024年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | 2025.6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2022年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2023.4 | ||
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 投标人获最高质量奖项情况 | 安阳市洹北中学整体迁建项目综合教学楼装饰装修获2024年度安阳市装修装饰工程殷都杯奖 | 2024.5 |
投标人获安全文明奖项情况 | 河南护理职业学院学生宿舍综合整修项目获安全文明标准化示范工地奖 | 2025.12 | ||
投标人获先进企业情况 | 2025年度安阳市建筑业先进企业、安全管理先进企业、质量管理先进企业 | 2026.4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | 2025年度建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2026.2 | ||
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
/。
三、报价修正
/。
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河南鸿宸建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
6 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
8 | 河南润安建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 大元建业集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
11 | 河南中安建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 安阳市高新建筑有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 安阳市红蓝潮装饰有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
15 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
16 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
17 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
18 | 中濮建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
20 | 驻马店市建筑公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
21 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
22 | 河南隆基建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 河南中灿建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | 河南博胜建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
五、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南鸿宸建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
