发布时间:2026-09-17 16:00
阅读次数:
2026年宛城区黄台岗镇现代农业产业园建设项目
中标候选人公示
2026年宛城区黄台岗镇现代农业产业园建设项目(招标项目编号为E4113021302001601)于2026年09月15日在宛城区公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 2026年宛城区黄台岗镇现代农业产业园建设项目 |
标段名称: | 第1标段 |
标段编号: | E4113021302001601001 |
招 标 人: | 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 |
代理机构: | 河南一本商汇工程管理有限公司 |
开标日期: | 2026年09月15日 |
开标地点: | 宛城区公共资源交易中心 |
评标结束日期: | 2026年09月15日 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (日历天) |
1 | 古阳建设发展有限公司 | 7887601.14元 | 封晓阳 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
2 | 河南屹云建设有限公司 | 7963551.62元 | 蔡秋生 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
3 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 7973570.99元 | 郭彤光 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
4 | 河南天正建设有限公司 | 7948676.43元 | 李洋 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
5 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 7973090.19元 | 秦迪 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
6 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 7942605.90元 | 姚晨 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
7 | 南阳驰恒实业有限公司 | 7920240.39元 | 岳海波 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
8 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 7968941.31元 | 邵玉生 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
9 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 7968321.88元 | 闫荣旭 | 合格,达到国家工程验收规范合格标准 | 90 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | E4113021302001601001 | 古阳建设发展有限公司 | 封晓阳 | 管理人员 | 项目经理 | 411303198912110077 | 注册二级建造师 | 豫2412023202405944 |
2 | E4113021302001601001 | 河南屹云建设有限公司 | 蔡秋生 | 管理人员 | 项目经理 | 411303198608265111 | 注册二级建造师 | 豫2412024202505447 |
3 | E4113021302001601001 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 郭彤光 | 管理人员 | 项目经理 | 411325198803201939 | 注册二级建造师 | 豫241142046078 |
4 | E4113021302001601001 | 河南天正建设有限公司 | 李 洋 | 管理人员 | 项目经理 | 41138119911110317X | 注册二级建造师 | 豫241181941804 |
5 | E4113021302001601001 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 秦 迪 | 管理人员 | 项目经理 | 41130319941115595X | 注册二级建造师 | 豫241212296850 |
6 | E4113021302001601001 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 姚 晨 | 管理人员 | 项目经理 | 411323199211032627 | 注册二级建造师 | 豫2412023202402385 |
7 | E4113021302001601001 | 南阳驰恒实业有限公司 | 岳海波 | 管理人员 | 项目经理 | 411327198603271513 | 注册二级建造师 | 豫241131342597 |
8 | E4113021302001601001 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 邵玉生 | 管理人员 | 项目经理 | 411302199606272818 | 注册二级建造师 | 豫2412023202402103 |
9 | E4113021302001601001 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 闫荣旭 | 管理人员 | 项目经理 | 412921197510262811 | 注册二级建造师 | 豫241060808519 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段 编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | E4113021302001601001 | 古阳建设发展有限公司 | 唐河县智能制造标准化厂房6号厂房工程项目 | 唐河县兴隆建设发展投资有限公司 | 2023年 06月25日 | 5158771.26元 |
2 | E4113021302001601001 | 河南屹云建设有限公司 | 桐柏县第一高级中学学生餐厅建设项目(二次) | 桐柏县教育体育局 | 2024年 07月25日 | 6006888.78元 |
南阳市宛城区新店乡第二初级中学新建教学楼项目、新店乡第一初级中学新建教学楼及其附属工程建设项目、新店乡第四中心小学教师周转宿舍建设项目(第二标段)项目 | 南阳市宛城区新店乡中心学校 | 2024年 10月22日 | 5792990.19元 | |||
3 | E4113021302001601001 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 南阳市第十七中学校学生餐厅项目 | 南阳市第十七中学校 | 2024年 09月15日 | 7420996.88元 |
南阳市宛城区清风苑城中村改造项目部分收尾工程项目 | 南阳市宛城区城建投资有限公司 | 2025年 02月08日 | 3453783.25元 | |||
4 | E4113021302001601001 | 河南天正建设有限公司 | 南阳市烟草公司南召县分公司机关办公楼及云阳队部维修改造项目 | 南阳市烟草公司南召县分公司 | 2025年 09月02日 | 1613692.32元 |
南阳市烟草公司社旗县分公司下洼烟站维修改造项目 | 南阳市烟草公司社旗县分公司 | 2025年 06月18日 | 2407860.57元 | |||
镇平县人民检察院通风空调、装饰及屋面改造工程项目 | 镇平县人民检察院 | 2023年 11月23日 | 2638800.00元 | |||
驻马店市驿城区教育局2023年驿城区农村中小学校校舍安全保障长效机制项目五标段项目 | 驻马店市驿城区教育局 | 2025年 06月25日 | 1483554.71元 | |||
5 | E4113021302001601001 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | E4113021302001601001 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 2023年梁山县大路口乡农作物周转储存设施项目 | 梁山县大路口乡人民政府 | 2023年 06月25日 | 4288681.01元 |
2024年梁山县大路口乡乡村振兴产业分栋仓储中心项目 | 梁山县大路口乡人民政府 | 2024年 09月09日 | 4931715.85元 | |||
线束生产智能装备产业园建设项目室外及绿化工程项目 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2025年 08月19日 | 6570000.00元 | |||
镇平县人民医院妇儿综合病房楼建设项目工程总承包(EPC)项目 | 河南省乡投建设有限公司 | 2024年 09月09日 | 8150.00万元 | |||
7 | E4113021302001601001 | 南阳驰恒实业有限公司 | 内乡县夏馆镇人民政府2024年乡村振兴产业园车间建设项目 | 内乡县夏馆镇人民政府 | 2024年 07月08日 | 1992000.00元 |
内乡县塘峪农业综合开发有限公司中药材黄精加工车间工程项目 | 内乡县塘峪农业综合开发有限公司 | 2025年 05月07日 | 3792000.00元 | |||
8 | E4113021302001601001 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 南阳市宛城区五里堡街道姚庄社区党群服务中心建设项目项目 | 南阳市宛城区五里堡街道姚庄社区居民委员会 | 2025年 11月17日 | 1310000.00元 |
南阳绿色新型建筑材料循环经济产业园项目(2#、4#、5#、7#、8#、11#、12#及厂区内建筑物以外部分土方)项目 | 南阳市宛城区城建投资有限公司 | 2023年 08月27日 | 65921697.28元 | |||
9 | E4113021302001601001 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 |
1 | E4113021302001601001 | 封晓阳 | 古阳建设发展有限公司 | / | / | / |
2 | E4113021302001601001 | 蔡秋生 | 河南屹云建设有限公司 | / | / | / |
3 | E4113021302001601001 | 郭彤光 | 河南煜岱建设工程有限公司 | / | / | / |
4 | E4113021302001601001 | 李 洋 | 河南天正建设有限公司 | / | / | / |
5 | E4113021302001601001 | 秦 迪 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | / | / | / |
6 | E4113021302001601001 | 姚 晨 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | / | / | / |
7 | E4113021302001601001 | 岳海波 | 南阳驰恒实业有限公司 | 内乡县夏馆镇人民政府2024年乡村振兴产业园车间建设项目 | 内乡县夏馆镇人民政府 | 2024年 07月08日 |
内乡县塘峪农业综合开发有限公司中药材黄精加工车间工程项目 | 内乡县塘峪农业综合开发有限公司 | 2025年 05月07日 | ||||
8 | E4113021302001601001 | 邵玉生 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 南阳市宛城区五里堡街道姚庄社区党群服务中心建设项目 | 南阳市宛城区五里堡街道姚庄社区居民委员会 | 2025年 11月17日 |
9 | E4113021302001601001 | 闫荣旭 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 宛城区2025年城镇老旧小区改造项目第2标段 | 南阳市宛城区住房和城乡建设局 | 2025年 08月22日 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段 编号 | 资格能力条件 |
1 | E4113021302001601001 | 1、资质要求:投标人具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的专业能力; 2、项目经理要求:投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书,有效期内安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,需出具无在建承诺书;技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上职称;项目管理机构管理人员需提供就职单位社保缴纳证明; 3、业绩要求:/ 5、信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1 被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 5.3 被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 5.4 投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 6、执行的招标投标/政府采购政策资格要求:/。 7、本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/。 8、各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段(适用于分标段的招标项目)。 9、其他要求:按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》,信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告应通过“信用河南”网站(https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。 注:(1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | E4113021302001601001 | 古阳建设发展有限公司 | 响应 |
2 | E4113021302001601001 | 河南屹云建设有限公司 | 响应 |
3 | E4113021302001601001 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 响应 |
4 | E4113021302001601001 | 河南天正建设有限公司 | 响应 |
5 | E4113021302001601001 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 响应 |
6 | E4113021302001601001 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 响应 |
7 | E4113021302001601001 | 南阳驰恒实业有限公司 | 响应 |
8 | E4113021302001601001 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 响应 |
9 | E4113021302001601001 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 响应 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南京通建筑工程有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,单位编号为2的技术标word版共514页,其中P443页“为严格履行本工程施工合同义务,规范施工全”作为正文,字体应为宋体四号字,但其为宋体小四号字,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
2 | 河南诚誉建设有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,单位编号9的技术标word版共293页,其中P214页“单位:人”作为正文,首行应左对齐且缩进量为2字符,但其为右对齐,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
3 | 河南天宇智能装配工程有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,单位编号15的技术标word版共98页,其中P44页“单位:人”作为正文,首行应缩进量为2字符,但其缩进量为0字符,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
4 | 河南瑞通建设工程有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,单位编号7的技术标word版共857页,其中P754页“进入项目现场施工实施阶段”作为正文,首行应缩进量为2字符,但其缩进量为0字符,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
5 | 河南纳恩建筑工程有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,单位编号为1的技术标word版共1179页,其中P799页“(三)施工总平面管理与附表六”作为正文,段前段后间距为0,且段落前后不得设置空行,但其前面有空行,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
6 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 根据技术标清标提示,经复核,位编号12的技术标word版共184页,其中P177页“附表一:拟投入本工程的主要施工设备表”作为正文,首行应缩进量为2字符,但其缩进量为0字符,不符合招标文件投标人须知前附表10.3暗标编写要求及招标文件P84页附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求,该技术标为无效标。 |
六、报价修正
无
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 南阳驰恒实业有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河南天正建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.90 |
7 | 河南屹云建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 古阳建设发展有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 16.10 | 16.20 | 15.00 | 13.27 | 12.10 |
2 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 13.60 | 16.50 | 16.00 | 12.59 | 12.30 |
3 | 南阳驰恒实业有限公司 | 13.80 | 13.60 | 10.00 | 13.08 | 11.10 |
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 15.60 | 16.20 | 14.00 | 12.96 | 12.80 |
5 | 河南天正建设有限公司 | 16.20 | 16.20 | 16.00 | 12.54 | 12.60 |
6 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 11.50 | 13.25 | 12.00 |
7 | 河南屹云建设有限公司 | 14.90 | 16.20 | 13.50 | 12.54 | 11.50 |
8 | 古阳建设发展有限公司 | 12.90 | 13.50 | 10.00 | 12.77 | 12.40 |
9 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 15.60 | 16.40 | 15.50 | 12.55 | 12.70 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南煜岱建设工程有限公司 | 33.168 | 77.702 |
2 | 南阳市路通建筑工程有限公司 | 33.282 | 75.480 |
3 | 南阳驰恒实业有限公司 | 32.313 | 74.629 |
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 32.996 | 77.308 |
5 | 河南天正建设有限公司 | 33.107 | 77.815 |
6 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 32.812 | 75.538 |
7 | 河南屹云建设有限公司 | 32.834 | 76.562 |
8 | 古阳建设发展有限公司 | 30.649 | 72.963 |
9 | 南阳宛发天工建设工程有限公司 | 32.682 | 67.232 |
十、公示时间:2026年09月17日至2026年09月20日
十一、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 招标人(异议受理单位):南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 地 址:南阳市宛城区黄台岗镇黄台岗街 联系人:兰垣彤 电 话:18736666488 电子邮件:18736666488@163.com |
2 | 招标代理机构 | 招标代理机构:河南一本商汇工程管理有限公司 项目负责人:梁群督 项目组其他成员:梁群督 地 址:河南省南阳市仲景路长安一号写字楼A座4楼01室 联系人:梁群督 电 话:17837739666 电子邮件:YBSHyyds@163.com |
3 | 监督部门 | 监督单位(投诉受理单位):南阳市宛城区住房和城乡建设局 地 址:南阳市宛城区独山大道398号 电 话:0377-63077891 电子邮件:wczjjsgk@163.com |
招标人:南阳市宛城区黄台岗镇人民政府
代理机构:河南一本商汇工程管理有限公司
2026年09月16日